안전보건진단 및 컨설팅
산업보건전문기관으로서 책임을 다하겠습니다.
산업보건전문기관으로서 책임을 다하겠습니다.
| 성명 | 담당업무 | 자격 | 업무경력 | |
|---|---|---|---|---|
| 기술지원 | 신○○ | 보건진단 기술지원 - KOSHA MS - 안전보건경영시스템 |
산업위생관리 기술사 산업보건지도사 |
|
| 진단총괄 | 문○○ | 보건진단 업무 총괄 | 산업위생관리 기술사 | 21년 |
| 진단반원 | 유○○ | - 보건진단 - 작업환경측정 - 산업환기 기술담당 - 장비 담당 |
산업위생관리 기사 | 6년 |
| 정○○ | - 보건진단 - 인간공학 |
산업위생관리 기사 | 4년 | |
| 조○○ | - 보건진단 - 진단 장비 관리 |
산업위생관리 기사 | 2년 | |
| 김○○ | - 보건진단 - 인간공학담당 - 산업환기 기술담당 |
산업위생관리 기사 | 3년 | |
| 성○○ | - 보건진단 - 인간공학 담당 |
산업위생관리 기사 | 1년 | |
| 김○○ | - 보건진단 - 인간공학 담당 |
산업위생관리 기사 | 1년 | |
| 이○○ |
- 보건진단 - 진단시료분석 - KOSHA18001 |
산업위생관리 기사 | 14년 | |
| 서○○ | - 진단시료분석 | 산업위생관리 기사 | 11년 | |


| 장비/기기명 | 모델명 | 보유대수 | |
|---|---|---|---|
| 법적장비 | personal air sampler[PUMP] | TUFF | 10 |
| Noise dosimeter | CEL - 350 | 5 | |
| Noise dosimeter(주파수분석기) | CEL - 633 | 1 | |
| 검지관 | GV - 100 | 1 | |
| 조도측정기 | TES 1330A | 1 | |
| WBGT(고열측정기) | QUESTemp°32 | 1 | |
| 산소농도 측정기 | SP2nd | 1 | |
| 유해광선(UV) 측정기 | HD 2102.2 | 1 | |
| 표준음압발생기( CALIBRATOR) | CEL - 120/2 | 1 | |
| 유량계(pump calibrator) | DC - Lite | 1 | |
| CO, CO2 측정기-가스농도측정기 | 7545 | 1 | |
| 분진측정기 | HT - 9601 | 1 | |
| 스모그 테스터(연기발생기) | - | 1 | |
| 청음기 | Soundscope | 1 | |
| 절연저항계 | TKM - 920 | 1 | |
| 피톳튜브가 달린 열선풍속계 | 9565 - P | 1 | |
| 표면온도계 | GM 320 | 1 | |
| 회전계 | GM 8905 | 1 | |
| 가스크로마토그래피(G.C)-FID(1) | HP6890 | 1 | |
| 가스크로마토그래피(G.C)-FID(2) | HP6890 | 1 | |
| 원자흡광광도계 또는 유도결합프라즈마(ICP) | Optima 7300DV | 1 | |
| 분광광도계 UV-Vis | HS - 3300 | 1 | |
| 편광현미경 | BX51P | 1 | |
| 위상차현미경 | BX51 | 1 | |
| 천칭저울(전자저울)(1) | GR - 202 | 1 | |
| 천칭저울(전자저울)(2) | BM - 22 | 1 | |
| 초순수제조기 | CHOSIM PLUS 1 | 1 | |
| 건조기 | DO42 | 1 | |
| 냉장고 및 냉동고 | SR - 518S | 1 | |
| 드래프트 챔임버 | - | 1 | |
| 흄후드(1500) | HE - B | 1 | |
| 흄후드(1800) | HE - B | 1 | |
| 배기 또는 배액의 처리 위한 설비 | - | 1 | |
| 화학실험대 | - | 3 | |
| 법적 외 장비 | 이온크로마토그래피(I.C) | advancedlcht813 | 1 |
| 가스 크로마토그래피(G.C)-NPD/FPD | CLARUS 680 | 1 | |
| 가스 크로마토그래피(G.C)-MASS,FID | CLARUS 600 | 1 | |
| 고성능 액체크로마토그래피 | Altus 10 HPLC | 1 | |
| 이온 크로마토그래피(IC-CD) | Aquion | 1 | |
| CAD | AutoCAD | 1 | |
| e-OMRa | fi-6130z | 1 | |
| Worker Health Management | Worker Health Management | 1 | |
| TVOC 측정기 & 테블릿 | IQ-610 | 1 | |
| 전자파측정기 | TM-192 | 1 | |
| 무게 측정기 | - | 1 | |
| LMS Virtual lab | Virtual lab | 1 | |
| 포름알데히드 측정기 | BQ16 | 1 | |
| 라돈 측정기 | FRD 400 | 1 | |
| 기관명 | 주식회사 한국산업보건연구소 |
|---|---|
| 대표자 | 양 홍 석 |
| 소재지 | 경기도 수원시 권선구 서호동로 60 |
| 대표번호 | 031 - 296 - 1014 |

